Présence des personnages parlants par scène dans
L'AMANT ANONYME
de GENLIS, Madame de (1823)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 06 | acte 2, sc 07 | acte 2, sc 08 | acte 2, sc 09 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | Total |
| OPHÉMON | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| ROSALIE | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| PICARD | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| LÉONTINE | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| DOROTHÉE | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| LE VICOMTE | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| JEANNETTE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| COLIN | 3 |

