Occurences de l'expression
tude
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 |
NAÏADE |
Vous, soin de ses sujets, sa plus charmante étude, |
Prologue, sc. 1, v. 25 |
2 |
NAÏADE |
Héroïque souci, royale inquiétude, |
Prologue, sc. 1, v. 26 |
3 |
CLIMENE |
On s'applaudit alors de son inquiétude, |
Acte 2, sc. 4, v. 485 |
Nombre d'occurences de l'expression : tude
par acte et par personnage
LES FÂCHEUX (1662) MOLIERE | Prologue | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Total |
NAÏADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ÉRASTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA MONTAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORPHISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALCANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALCIPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLIMENE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DORANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARITIDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILINTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA RIVIÈRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'ÉPINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
NAÃÂADE | | |
CLIMENE | | |
Légende
Prologue | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 |
| | | |