Occurences de l'expression
tude
dans LA PRINCESSE D'ÉLIDE de MOLIERE (1665)
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° | Personnage | Vers ou phrase | Localisation |
1 | ARBATE | Ce silence rêveur dont la sombre habitude | Acte 2, sc. 1, v. 52 |
2 | ARBATE | Vous fait à tous moments chercher la solitude, | Acte 2, sc. 1, v. 53 |
3 | AGLANTE | La douce passion de fuir la multitude | Acte 4, sc. 1, v. 401 |
4 | AGLANTE | Rencontre une si belle et vaste solitude : | Acte 4, sc. 1, v. 402 |
5 | LA PRINCESSE | Si bien donc, que pour fuir l'ingratitude, vous aimeriez qui vous aimerait ? | Acte 6, sc. 4, LA PRINCESSE, phrase 1 |
6 | EURYALE | Le Ciel ne m'a pas fait d'une autre humeur : mais, Madame, j'interromps votre promenade, et mon respect doit m'avertir que vous aimez la solitude. | Acte 6, sc. 4, EURYALE, phrase 1 |
7 | LA PRINCESSE | De grâce, Prince, brisons là ce discours, et si vous voulez m'obliger, souffrez que je puisse jouir de deux moments de solitude. | Acte 8, sc. 4, LA PRINCESSE, phrase 1 |
8 | LA PRINCESSE | Et quelle inquiétude secrète est venue troubler tout d'un coup la tranquillité de mon âme ? | Acte 8, sc. 6, LA PRINCESSE, phrase 2 |
9 | LA PRINCESSE | Ô vous, admirables personnes, qui par la douceur de vos chants avez l'art d'adoucir les plus fâcheuses inquiétudes, approchez-vous d'ici de grâce, et tâchez de charmer avec votre musique le chagrin où je suis. | Acte 8, sc. 6, LA PRINCESSE, phrase 14 |
10 | LA PRINCESSE | Je ne saurais demeurer en repos et quelque douceur qu'aient vos chants, ils ne font que redoubler mon inquiétude. | Acte 9, sc. 1, LA PRINCESSE, phrase 2 |
Nombre d'occurences de l'expression : tude
par acte et par personnage
LA PRINCESSE D'ÉLIDE (1665) MOLIERE | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Acte 6 | Acte 7 | Acte 8 | Acte 9 | Acte 10 | Total |
L'AURORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TROIS VALETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIER VALET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEUXIÈME VALET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TROISIÈME VALET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYCISCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUSICIENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ier MUSICIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IIème MUSICIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IIIème MUSICIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENSEMBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARBATE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EURYALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARISTOMÈNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THÉOCLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA PRINCESSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
AGLANTE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CYNTHIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPHITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARISTODÈME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHILIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SATYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIRCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLYMÈNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLYMÈNE, PHILIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHOEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
L'AURORE |
TROIS-VALETS |
PREMIER-VALET |
DEUXIÈME-VALET |
TROISIÈME-VALET |
LYCISCAS |
MUSICIENS |
Ier MUSICIEN |
IIème MUSICIEN |
IIIème MUSICIEN |
ENSEMBLE |
ARBATE |
EURYALE |
MORON |
ARISTOMÈNE |
THÉOCLE |
LA PRINCESSE |
AGLANTE |
CYNTHIE |
LYCAS |
IPHITAS |
ARISTODÈME |
PHILIS |
SATYRE |
TIRCIS |
CLYMÈNE |
CLYMÈNE, PHILIS |
CHOEUR |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Acte 6 | Acte 7 | Acte 8 | Acte 9 | Acte 10 |