Nombre de répliques par scene dans
LA PETITE FEMME DE LOTH
de BERNARD, Tristan (1924)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 2, sc 07 | acte 2, sc 09 | acte 2, sc 10 | acte 2, sc 11 | acte 2, sc 12 | Total |
| TITSA | 5 | - | 6 | - | 5 | 10 | 1 | - | 6 | 2 | - | 3 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 57 |
| MÉLECH | 4 | 1 | 5 | 25 | 2 | - | 5 | 1 | 1 | - | 11 | 2 | - | 29 | 1 | - | - | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 114 |
| DAGAR | - | - | - | 27 | 6 | 23 | 5 | - | - | 6 | 4 | 2 | 11 | 35 | 4 | - | - | - | 2 | 24 | 10 | - | 3 | 162 |
| LES JEUNES FILLES | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 16 |
| DAGAR, LES JEUNES FILLES | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| JUNA | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 15 |
| ANÉ | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 14 |
| MÉLECH, DAGAR, LES JEUNES FILLES | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| SCHEM | - | - | - | - | - | 20 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 39 |
| LOTH | - | - | - | - | - | 2 | 11 | - | 8 | 6 | 12 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 20 | - | - | - | 69 |
| LE CHOEUR | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 10 |
| RAAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 11 |
| ENSEMBLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| JUNA, ANÉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TOUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| LOTH, RAAB, LES JEUNES FILLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| LE GOMORRHÉEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |

