Dimensions du corpus

Idf : Indice de fractionnement - V/Repl. : Moyenne de vers par répliques - C/Vers : Moyenne de caractères par vers.

Auteur Titre Date Acte Scène Pers Repl Vers Mots Caract IdF V/Repl C/Vers
Abbé d'ALLAINVAL L'ÉCOLE DES BOURGEOIS 1728 3 49 13 670 2 12241 67 050 75,000,0033,00
Abbé d'ALLAINVAL L'HIVER 1733 1 15 11 315 933 6805 36 704 7,002,0039,00
ANDRIEUX, François ANAXIMANDRE 1784 1 12 6 170 620 4562 25 279 9,003,0040,00
[Anonyme] DIALOGUE ENTRE VOLTAIRE ET ROUSSEAU 1778 1 1 2 36 74 1352 7 460 63,002,00100,00
[Anonyme] LA MATINÉE DU COMÉDIEN FRANÇAIS 1785 1 12 5 239 0 5532 30 187 0,000,000,00
BARANTE et DUFESNY LES FÉES OU LES CONTES DE MA MÈRE L'OYE. 1694 1 7 14 91 120 2979 15 952 146,001,00132,00
BARANTE et DUFESNY PASQUIN ET MARFORIO. 1697 3 20 15 297 467 8073 44 115 100,001,0094,00
BARANTE, Claude Ignace Brugière de ARLEQUIN MISANTHROPE 1697 4 23 19 687 217 15154 81 603 530,000,00376,00
BARRÉ, RADET CANDIDE MARIÉ, OU IL FAUT CULTIVER SON JARDIN. 1788 2 16 10 335 823 6532 35 968 35,002,0043,00
BEAUMARCHAIS, Pierre Augustin Caron de LE BABIER DE SÉVILLE ou LES PRÉCAUTIONS INUTILES 1775 4 44 7 888 126 14421 78 751 1,000,00625,00
BENSERADE, Isaac de CLÉOPÂTRE 1636 5 27 13 215 1858 16551 84 675 2,008,0045,00
BENSERADE, Isaac de LA MORT D'ACHILLE 1636 5 22 14 241 1755 15668 80 556 2,007,0045,00
BEYS, Charles de CÉLINE ou LES FRÈRES RIVAUX. 1637 5 21 10 289 1468 12871 67 114 3,005,0045,00
BIEVRE, Marquis de VERCINGENTORIXE 1770 1 7 10 66 238 2036 10 983 14,003,0046,00
BOHAIRE-DUTHEIL, Nicolas de JÉSUS-CHRIST 1792 5 57 8 136 1398 11865 64 944 2,0010,0046,00
BOHAIRE-DUTHEIL, Nicolas de LE SIÈGE DE PARIS 1780 5 27 14 55 683 5825 32 011 0,0012,0046,00
BOISSY, Louis L'AUTEUR SUPERSTITIEUX 1732 1 8 4 79 331 3060 16 284 6,004,0049,00
BOISSY, Louis LE BABILLARD 1745 1 16 11 223 524 4595 24 859 18,002,0047,00
BOISSY, Louis LES DEHORS TROMPEURS 1740 5 50 9 764 1926 17163 89 259 12,002,0046,00
BOISSY, Louis LE FRANÇAIS À LONDRES 1727 1 27 7 254 0 8087 43 045 0,000,000,00
BOISSY, Louis L'HOMME DU JOUR 1732 5 50 9 769 1924 17480 92 435 13,002,0048,00
BOISSY, Louis LE MÉDECIN PAR OCCASION 1745 5 42 7 640 1559 13944 72 725 11,002,0046,00
BOISSY, Louis LA VIE EST UN SONGE 1732 3 29 11 259 1379 10817 56 588 2,005,0041,00
BOURSAULT, Edme ÉSOPE À LA COUR 1701 6 39 15 370 2476 21479 110 759 4,006,0044,00
BOURSAULT, Edme GERMANICUS 1694 5 20 8 215 1872 17181 87 158 4,008,0046,00
BOURSAULT, Edme MARIE STUARD 1691 5 32 12 197 1674 14833 76 387 3,008,0045,00
BOYER, Abel CATON 1713 5 43 11 433 0 19116 103 802 0,000,000,00
BOYER, Claude LES AMOURS DE JUPITER ET DE SÉMÉLÉ 1666 6 40 28 370 2041 17791 95 228 1,005,0046,00
BOYER, Claude ARISTODÈME 1648 5 23 9 259 1362 11857 61 941 6,005,0045,00
BOYER, Claude ARTAXERCE 1688 5 32 10 263 1586 14058 73 611 3,006,0046,00
BOYER, Claude FÉDÉRIC 1660 5 39 9 375 1778 15934 82 242 2,004,0046,00
BOYER, Claude JUDITH 1695 5 36 9 264 1485 12535 67 311 3,005,0045,00
BOYER, Claude LISIMÈNE OU LA JEUNE BERGÈRE 1672 5 38 10 486 1732 15129 80 538 6,003,0046,00
BOYER, Claude OROPASTE 1663 5 30 10 513 2114 18680 97 491 5,004,0046,00
BOYER, Claude LA PORCIE ROMAINE 1646 5 24 11 130 1587 13635 72 950 1,0012,0045,00
BOYER, Claude TYRIDATE 1649 5 32 9 361 1660 14674 75 620 7,004,0045,00
BRUEYS et PALAPRAT L'AVOCAT PATELIN 1706 3 26 10 493 0 7495 39 487 0,000,000,00
CAMPISTRON, Jean Galbert de ALCIBIADE 1685 5 31 10 171 1495 12813 68 483 2,008,0045,00
CAMPISTRON, Jean Galbert de ANDRONIC 1685 5 45 13 183 1420 12068 65 393 3,007,0046,00
CAMPISTRON, Jean Galbert de ARMINIUS 1685 5 36 11 210 1534 13082 70 460 4,007,0045,00
CAMPISTRON, Jean Galbert de PHOCION 1688 5 31 10 206 1232 10411 56 130 4,005,0045,00
CAMPISTRON, Jean Galbert de VIRGINIE 1683 5 31 11 216 1544 13093 70 414 5,007,0045,00
CARBON DE FLINS, Claude-Marie LE MARI DIRECTEUR 1791 1 16 14 223 615 4257 22 748 11,002,0036,00
CARBON DE FLINS, Claude-Marie LE RÉVEIL D'ÉPIMÉNIDE À PARIS. 1790 1 20 15 276 790 5736 31 502 6,002,0039,00
CARMONTELLE, Louis de ALMÉNORADE 1771 1 5 8 46 131 1215 6 619 13,002,0050,00
CARMONTELLE, Louis de L'AVOCAT CONSULTANT. 1771 1 3 4 69 0 744 3 975 0,000,000,00
CARMONTELLE, Louis de LES BONS 1768 1 10 10 177 0 1825 9 645 0,000,000,00
CARMONTELLE, Louis de LES DÉSESPÉRÉS DE L'OPÉRA 1768 1 6 5 174 0 2004 10 346 0,000,000,00
CARMONTELLE, Louis de L'ÉCRIVAIN DES CHARNIERS. 1771 1 12 6 319 0 5005 25 610 0,000,000,00
CARMONTELLE, Louis de L'ÉTRANGER 1768 1 10 4 233 0 2166 11 173 0,000,000,00
CARMONTELLE, Louis de LE FAUX EMPOISONNEMENT 1768 1 13 7 153 0 2409 12 938 0,000,000,00
CARMONTELLE, Louis de LE LIÈVRE 1768 1 11 4 211 0 2744 13 721 0,000,000,00
CARMONTELLE, Louis de LA RECOMMANDATION 1771 1 8 5 183 0 2962 15 820 0,000,000,00
CARMONTELLE, Louis de LE SEIGNEUR AUTEUR 1768 1 3 4 147 38 1616 8 483 436,000,00223,00
CARMONTELLE, Louis de LE SUISSE DE PORTE ET LE PORTRAIT. 1771 1 6 5 83 0 1494 7 675 0,000,000,00
CHAMFORT, Sébastien LA JEUNE INDIENNE 1764 1 10 6 192 552 4857 25 834 14,002,0046,00
CHAMFORT, Sébastien MUSTAPHA et ZÉANGIR 1777 5 31 11 316 1676 14569 78 910 6,005,0047,00
COLLEVILLE, Anne Hyacinthe Geille de Saint-Léger SOPHIE ET DERVILLE 1788 1 22 5 288 0 5955 32 537 0,000,000,00
COLLE, Charles COCATRIX 1777 1 5 6 94 402 3293 18 257 12,004,0045,00
CORNEILLE, Pierre AGÉSILAS 1666 5 29 9 375 2122 17826 90 823 2,005,0042,00
CORNEILLE, Pierre ANDROMÈDE 1651 6 30 28 267 1772 15120 78 688 1,006,0044,00
CORNEILLE, Pierre ATTILA 1668 5 27 8 261 1788 16361 83 421 2,006,0046,00
CORNEILLE, Pierre LE CID 1637 5 32 12 363 1840 16284 84 000 3,005,0045,00
CORNEILLE, Pierre CINNA 1643 5 20 9 216 1780 15785 81 374 1,008,0045,00
CORNEILLE, Pierre CLITANDRE ou l'INNOCENCE DÉLIVRÉE 1631 5 35 18 283 1624 14120 73 649 2,005,0045,00
CORNEILLE, Pierre DON SANCHE D'ARAGON 1649 5 27 10 270 1830 16643 84 960 2,006,0046,00
CORNEILLE, Pierre LA GALERIE DU PALAIS 1637 5 54 12 517 1794 15789 82 142 3,003,0045,00
CORNEILLE, Pierre HÉRACLIUS, EMPEREUR D'ORIENT 1647 5 28 10 322 1916 17092 86 725 3,005,0045,00
CORNEILLE, Pierre HORACE 1641 5 28 10 197 1794 16166 83 589 1,009,0046,00
CORNEILLE, Pierre L'ILLUSION COMIQUE 1639 5 40 17 422 1688 15058 78 054 4,004,0046,00
CORNEILLE, Pierre MÉDÉE 1639 5 26 10 207 1628 13928 73 408 1,007,0045,00
CORNEILLE, Pierre MÉLITE 1630 5 35 8 482 1822 16374 84 356 4,003,0046,00
CORNEILLE, Pierre LE MENTEUR 1644 5 36 10 651 1804 16330 83 333 8,002,0046,00
CORNEILLE, Pierre LA MORT DE POMPÉE 1644 5 22 13 190 1812 16128 83 139 0,009,0045,00
CORNEILLE, Pierre NICOMÈDE 1639 5 32 8 344 1854 16608 85 246 2,005,0045,00
CORNEILLE, Pierre OEDIPE 1659 5 28 11 369 2010 18193 92 326 3,005,0045,00
CORNEILLE, Pierre OTHON 1665 5 30 12 348 1832 16639 84 067 3,005,0045,00
CORNEILLE, Pierre PERTHARITE 1653 5 26 7 258 1854 16745 85 190 2,007,0045,00
CORNEILLE, Pierre LA PLACE ROYALE 1634 5 36 8 274 1529 13503 69 360 3,005,0045,00
CORNEILLE, Pierre POLYEUCTE 1643 5 27 10 389 1814 16056 83 438 4,004,0046,00
CORNEILLE, Pierre PULCHÉRIE 1672 5 25 6 294 1758 16277 81 799 3,005,0046,00
CORNEILLE, Pierre RODOGUNE 1644 5 26 7 254 1844 16470 85 021 2,007,0046,00
CORNEILLE, Pierre SERTORIUS 1662 5 22 9 291 1920 17302 88 972 3,006,0046,00
CORNEILLE, Pierre SOPHONISBE 1663 5 28 13 238 1822 16477 83 834 1,007,0046,00
CORNEILLE, Pierre LA SUITE DU MENTEUR 1645 5 31 7 651 1904 17248 88 211 8,002,0046,00
CORNEILLE, Pierre LA SUIVANTE 1634 5 47 10 410 1700 14889 76 758 2,004,0045,00
CORNEILLE, Pierre SURENA 1674 5 18 7 327 1738 16133 81 356 4,005,0046,00
CORNEILLE, Pierre THÉODORE 1645 5 31 9 369 1882 16770 86 395 3,005,0045,00
CORNEILLE, Pierre TITE ET BÉRÉNICE 1671 5 25 8 285 1774 16259 82 007 2,006,0046,00
CORNEILLE, Pierre LA CONQUÊTE DE LA TOISON D'OR 1661 6 34 28 282 2237 19769 101 684 1,007,0045,00
CORNEILLE, Pierre LA VEUVE 1631 5 41 12 507 1982 17307 89 372 4,003,0045,00
CORNEILLE, Thomas L'AMOUR À LA MODE 1651 5 42 10 883 1900 17264 90 357 15,002,0047,00
CORNEILLE, Thomas ARIANE 1709 5 27 7 261 1754 16013 81 468 3,006,0046,00
CORNEILLE, Thomas BÉRÉNICE 1657 5 32 10 391 2016 18206 94 371 3,005,0046,00
CORNEILLE, Thomas LE BERGER EXTRAVAGANT 1652 5 33 11 668 1914 16849 89 825 8,002,0046,00
CORNEILLE, Thomas BRADAMANTE 1695 5 27 7 220 1328 11808 62 513 4,006,0047,00
CORNEILLE, Thomas CAMMA, REINE DE GALATIE 1661 5 27 8 302 1980 18140 91 329 2,006,0046,00
CORNEILLE, Thomas CIRCÉ 1677 6 51 19 573 2923 22308 117 142 2,005,0040,00
CORNEILLE, Thomas LE COMTE d'ESSEX 1678 5 24 8 216 1600 14552 75 594 4,007,0047,00
CORNEILLE, Thomas LA COMTESSE D'ORGUEIL 1709 5 47 9 1061 1850 17229 87 546 28,001,0047,00
CORNEILLE, Thomas DARIUS 1659 5 27 8 358 1984 17992 92 844 2,005,0046,00
CORNEILLE, Thomas DOM BERTRAN DE CIGARRAL 1709 5 43 9 881 1880 17289 90 594 16,002,0048,00
CORNEILLE, Thomas DOM CÉSAR D'AVALOS 1661 5 34 9 909 1712 16122 84 280 27,001,0049,00
CORNEILLE, Thomas LES ENGAGEMENTS DU HASARD 1662 5 38 10 727 1762 15816 83 244 11,002,0047,00
CORNEILLE, Thomas LE FEINT ASTROLOGUE 1651 5 47 11 723 1914 17302 87 917 11,002,0045,00
CORNEILLE, Thomas LE FESTIN DE PIERRE 1677 5 35 16 816 1972 18232 93 045 21,002,0047,00
CORNEILLE, Thomas LE GALANT DOUBLÉ 1659 5 34 9 724 1942 17755 90 122 9,002,0046,00
CORNEILLE, Thomas LE GEÔLIER DE SOI-MÊME 1655 5 33 14 640 1850 16384 86 984 10,002,0047,00
CORNEILLE, Thomas LES ILLUSTRES ENNEMIS 1657 5 37 11 604 1987 18177 91 970 8,003,0046,00
CORNEILLE, Thomas L'INCONNU 1675 6 37 12 719 2070 17400 91 083 11,002,0044,00
CORNEILLE, Thomas MAXIMIAN 1662 5 30 11 305 1966 17917 92 378 3,006,0046,00
CORNEILLE, Thomas MÉDÉE 1693 6 36 18 262 1159 8141 43 301 0,004,0037,00
CORNEILLE, Thomas LA MORT D'ANNIBAL 1669 5 36 9 369 1920 17171 88 653 4,005,0046,00
CORNEILLE, Thomas LA MORT D'ACHILLE 1673 5 25 8 211 1736 15720 80 106 2,008,0046,00
CORNEILLE, Thomas LA MORT DE L'EMPEREUR COMMODE 1657 5 32 8 354 1938 17560 90 606 2,005,0046,00
CORNEILLE, Thomas PERSÉE ET DÉMÉTRIUS 1662 5 31 9 265 2080 19000 97 839 2,007,0047,00
CORNEILLE, Thomas PYRRHUS, ROI d'ÉPIRE 1661 5 27 9 416 2006 18534 95 428 5,004,0047,00
CORNEILLE, Thomas STILICON 1660 5 31 9 328 2055 18621 94 348 3,006,0045,00
CORNEILLE, Thomas THÉODAT 1673 5 28 8 287 1787 16251 82 730 3,006,0046,00
CORNEILLE, Thomas TIMOCRATE 1656 5 30 10 358 2009 17807 91 540 2,005,0045,00
COUPIGNY, BARRÉ, PIIS, RADET, DESFONTAINES HOMMAGE DU PETIT VAUDEVILLE AU GRAND RACINE. 1798 1 7 6 206 369 3878 21 629 64,001,0058,00
COUPIGNY, André-François ARLEQUIN JALOUX 1797 1 25 4 196 0 3507 18 439 0,000,000,00
CREBILLON, Prosper Jolyot de ATRÉE et THYESTE 1707 5 36 10 193 1525 13543 71 299 2,007,0046,00
CREBILLON, Prosper Jolyot de CATILINA 1749 5 30 14 152 1884 16289 86 015 1,0012,0045,00
CREBILLON, Prosper Jolyot de ÉLECTRE 1708 5 33 11 191 1676 14960 80 077 2,008,0047,00
CREBILLON, Prosper Jolyot de IDOMÉNÉE 1703 5 31 9 223 1604 13911 74 996 3,007,0046,00
CREBILLON, Prosper Jolyot de PYRRHUS 1726 5 29 10 169 1760 15469 80 956 0,0010,0046,00
CREBILLON, Prosper Jolyot de RHADAMISTHE et ZÉNOBIE 1711 5 27 9 155 1445 12558 66 763 2,009,0046,00
CREBILLON, Prosper Jolyot de SÉMIRAMIS 1717 5 32 11 186 1692 14950 77 978 1,009,0046,00
CREBILLON, Prosper Jolyot de LE TRIUMVIRAT 1754 5 20 7 159 1706 13575 77 758 1,0010,0045,00
CREBILLON, Prosper Jolyot de XERCÈS 1749 5 40 12 223 1850 16206 85 646 1,008,0046,00
CYRANO de BERGERAC, Savinien LA MORT D'AGRIPPINE 1654 5 30 9 299 1656 14422 75 339 3,005,0045,00
DECAUX, Gilles MARIUS 1702 5 28 9 205 1432 12374 67 367 3,006,0047,00
DESFONTAINES EURIMÉDON 1637 5 28 10 333 1866 15497 81 500 2,005,0043,00
DESFONTAINES L'ILLUSTRE COMÉDIEN 1645 5 22 9 248 1648 14042 73 969 3,006,0044,00
DESMARETS de SAINT-SORLIN, Louis LES VISIONNAIRES 1739 5 34 9 593 2022 17438 94 434 6,003,0046,00
DIDEROT, Denis EST-IL BON, EST-IL MÉCHANT ? 1781 4 62 13 952 15 19761 105 591 12,000,007,00
DIDEROT, Denis LE FILS NATUREL 1757 5 37 10 374 0 13617 75 397 0,000,000,00
DIDEROT, Denis LE PÈRE DE FAMILLE 1758 5 53 18 1053 0 20197 108 809 0,000,000,00
GAZON-DORUXIGNÉ, Sébastien-Marie-Mathurin ALZATE ou LE PRÉJUGÉ DÉTRUIT 1752 1 14 6 114 700 5897 31 810 6,006,0045,00
DU BOSC de MONTANDRE, Claude LA BALANCE D'ÉTAT 1652 5 26 13 205 1840 15469 82 541 2,008,0044,00
DUCHE de VANCY, Joseph-François ABSALON 1702 5 31 11 253 1568 13268 72 144 3,006,0046,00
REGNARD, DUFRESNY L'AUGMENTATION DE LA BAGUETTE 1693 1 5 7 84 161 2060 10 998 59,001,0068,00
REGNARD, DUFRESNY LA BAGUETTE DE VULCAIN 1693 1 7 9 106 179 2376 12 775 73,001,0071,00
REGNARD, DUFRESNY LES CHINOIS 1692 5 28 15 311 68 8449 45 472 848,000,00668,00
REGNARD, DUFRESNY LA NAISSANCE D’AMADIS 1694 1 13 7 95 166 2884 15 583 91,001,0093,00
REGNARD, DUFRESNY LA SUITE DE LA FOIRE SAINT-GERMAIN 1696 1 13 9 184 177 4355 23 960 148,000,00135,00
DUFRESNY, Charles LE DÉDIT 1719 1 12 7 301 502 4335 23 372 24,001,0046,00
DUFRESNY, Charles LE DOUBLE VEUVAGE 1699 4 39 13 648 167 10743 58 121 548,000,00348,00
DUFRESNY, Charles L'ESPRIT DE CONTRADICTION 1700 1 31 8 361 0 6237 32 494 0,000,000,00
DUFRESNY, Charles LE CHEVALIER JOUEUR 1697 6 44 10 561 8 10525 57 140 10,000,007,00
DUFRESNY, Charles LE FAUX INSTINCT 1707 3 43 10 408 9 8312 43 383 5,000,004,00
DUFRESNY, Charles LA NOCE INTERROMPUE 1699 1 24 12 300 84 6107 32 098 508,000,00382,00
DU RYER, Pierre ALCIMEDON 1636 5 25 8 503 1770 15546 79 975 7,003,0045,00
DU RYER, Pierre ALCIONÉE 1640 5 24 8 259 1686 14482 75 573 3,006,0044,00
DU RYER, Pierre ANAXANDRE 1655 5 33 8 398 1838 16569 84 718 4,004,0046,00
DU RYER, Pierre ARGENIS ET POLIARQUE 1630 5 19 17 251 1824 15121 80 578 0,007,0044,00
DU RYER, Pierre BÉRÉNICE 1635 5 31 7 464 0 15392 81 254 0,000,000,00
DU RYER, Pierre DYNAMIS 1653 5 29 8 327 1998 17659 91 259 3,006,0045,00
DU RYER, Pierre ESTHER 1644 5 24 8 388 1846 16061 86 159 4,004,0046,00
DU RYER, Pierre LISANDRE et CALISTE 1632 5 21 23 459 1990 17103 89 082 3,004,0044,00
DU RYER, Pierre LUCRÈCE 1638 5 21 9 241 1538 13435 69 499 2,006,0045,00
DU RYER, Pierre NITOCRIS 1650 5 29 7 277 1756 15545 81 005 2,006,0046,00
DU RYER, Pierre SAÜL 1642 5 26 9 350 1744 15121 81 271 4,004,0046,00
DU RYER, Pierre SCÉVOLE 1647 5 24 8 348 1698 14864 76 736 4,004,0045,00
DU RYER, Pierre THÉMISTOCLE 1648 5 28 8 343 2028 17922 93 458 3,005,0046,00
DU RYER, Pierre LES VENDANGES DE SURESNES 1636 5 36 11 589 1838 16336 84 482 5,003,0045,00
FLORIAN, Jean Pierre Claris de HÉRO ET LÉANDRE 1788 1 1 1 1 0 1541 8 369 0,000,000,00
FOLARD, Melchior de THÉMISTOCLE 1729 5 39 9 244 1618 14136 75 313 5,006,0046,00
FUZELIER et LESAGE LE TABLEAU DU MARIAGE 1712 1 15 11 209 146 2598 14 499 210,000,0099,00
GENEST, Abbé PÉNÉLOPE 1684 5 38 12 231 1596 13478 73 783 4,006,0046,00
GILLOT REGNARD LE MARCHAND RIDICULE 1695 1 9 6 65 0 856 4 989 0,000,000,00
GOUGES, Olympe de L'ESCLAVAGE DES NOIRS, OU L'HEUREUX NAUFRAGE 1792 3 32 17 311 0 9614 53 043 0,000,000,00
GRESSET, Jean-Baptiste-Louis ÉDOUARD III, TRAGÉDIE 1740 5 45 10 176 1604 13920 74 371 1,009,0046,00
GUEULLETTE, Thomas-Simon LÉANDRE FIACRE 1720 1 10 5 108 0 1562 8 213 0,000,000,00
HAUTEROCHE LE COCHER SUPPOSÉ 1684 1 35 9 456 0 6590 35 071 0,000,000,00
HENAULT, Charles-Jean-François MARIUS À CIRTE 1702 5 28 9 205 1432 12403 66 119 3,006,0046,00
HOFFMAN PHÈDRE 1786 3 21 8 276 814 5772 31 117 6,002,0038,00
LA CALPRENEDE, Gautier Costes de HERMÉNÉGILDE 1644 5 20 14 200 0 15014 80 891 0,000,000,00
LA CALPRENEDE, Gautier Costes de PHALANTE 1642 5 24 9 200 1716 14778 76 380 4,008,0044,00
LA CHAPELLE, Jean de ZAÏDE 1681 5 35 9 183 1460 12709 67 800 4,007,0046,00
L'AFFICHARD, Jean de LES ACTEURS DÉPLACÉS 1737 2 26 20 453 267 8188 44 863 227,000,00168,00
LA FONTAINE, Jean de ASTRÉE 1691 4 24 19 161 762 5298 28 688 0,004,0037,00
LA FONTAINE, Jean de DAPHNÉ 1682 6 33 36 270 907 6125 32 967 4,003,0036,00
LA FONTAINE, Jean de L'EUNUQUE 1654 5 31 15 708 1864 17048 89 739 8,002,0048,00
LA FONTAINE, Jean de LE FLORENTIN 1685 1 15 8 156 538 4648 24 909 14,003,0046,00
LA FONTAINE, Jean de GALATÉE 1682 2 9 7 65 323 2266 11 765 2,004,0036,00
LA FONTAINE, Jean de LES RIEURS DU BEAU-RICHARD 1659 1 9 6 78 182 1115 5 791 13,002,0031,00
LAFON, Joseph de LE NAUFRAGE 1710 1 15 12 228 473 4055 22 104 20,002,0046,00
LA FOSSE, Antoine de MANLIUS CAPITOLINUS 1747 5 34 8 177 1440 12531 66 992 3,008,0046,00
LA GRANGE CHANCEL, François-Joseph de AMASIS 1701 5 39 10 279 1478 13085 70 051 5,005,0047,00
LA HARPE, Jean-François de LE COMTE DE WARWIK 1764 5 31 10 139 1298 11260 60 123 3,009,0046,00
LA HARPE, Jean-François de MÉLANIE 1770 3 20 6 170 1336 11656 61 948 5,007,0046,00
LA HARPE, Jean-François de LES MUSES RIVALES 1779 1 8 12 44 456 3474 18 218 1,0010,0039,00
LA HARPE, Jean-François de PHILOCTÈTE 1781 3 13 6 211 1048 9143 49 935 6,004,0047,00
LA MOTTE, Antoine Houdart de INES DE CASTRO 1723 5 34 13 168 1266 11038 58 611 4,007,0046,00
LA MOTTE, Antoine Houdart de LES MACHABÉES 1722 5 29 10 191 1439 12481 66 098 2,007,0045,00
LA MOTTE, Antoine Houdart de LA MATRONE D'ÉPHÈSE 1702 1 17 7 280 0 5155 27 328 0,000,000,00
LEFRANC POMPIGNAN, Jean-Jacques de DIDON 1734 5 25 9 167 1516 12975 71 821 2,009,0047,00
LEGOUVÉ, Jean-Baptiste ATTILIE 1776 5 38 8 274 1618 14026 77 120 5,005,0047,00
LE MIERRE, Antoine-Marin ARTAXERCE 1768 5 29 8 270 1183 10324 54 844 8,004,0046,00
LE MIERRE, Antoine-Marin GUILLAUME TELL 1767 5 26 11 193 1164 10012 53 843 4,006,0046,00
LE MIERRE, Antoine-Marin LA VEUVE DU MALABAR 1770 5 33 12 263 1442 12656 66 901 4,005,0046,00
LESAGE, François-René CRISPIN UN RIVAL DE SON MAITRE 1707 1 26 8 509 0 8382 45 630 0,000,000,00
LE VAYER de BOUTIGNY, Roland LE GRAND SÉLIM OU LE COURONNEMENT TRAGIQUE 1645 5 24 11 245 1860 16064 85 369 3,007,0045,00
LONGEPIERRE, Hilaire-Bernard de MÉDÉE 1694 5 26 10 131 1360 11525 63 191 1,0010,0046,00
MAGNON, Jean ARTAXERXE 1645 5 27 8 331 1830 15747 81 832 3,005,0044,00
MAGNON, Jean TAMERLAN 1648 5 31 10 428 1554 13306 70 460 8,003,0045,00
MAIRET, Jean SOPHONISBE 1635 5 22 12 232 1821 15717 81 823 2,007,0044,00
MARIVAUX LES ACTEURS DE BONNE FOI 1757 1 13 10 356 0 6186 32 892 0,000,000,00
MARIVAUX ANNIBAL 1720 5 34 8 176 1586 13721 72 537 2,009,0045,00
MARIVAUX ARLEQUIN POLI PAR L'AMOUR 1720 1 22 8 286 10 5585 29 266 4,000,002,00
MARIVAUX LA COLONIE 1750 1 18 8 400 0 7936 42 436 0,000,000,00
MARIVAUX LA COMMÈRE 1741 1 29 8 521 0 9986 52 226 0,000,000,00
MARIVAUX LE DÉNOUEMENT IMPRÉVU 1727 1 12 8 289 0 6840 36 020 0,000,000,00
MARIVAUX LA DISPUTE 1747 1 20 11 439 0 7421 37 910 0,000,000,00
MARIVAUX LA DOUBLE INCONSTANCE 1724 3 35 9 860 0 19378 101 830 0,000,000,00
MARIVAUX L'ÉCOLE DES MÈRES 1732 1 20 7 340 67 7353 38 292 805,000,00571,00
MARIVAUX L'ÉPREUVE 1740 1 23 6 461 36 9689 50 096 1,000,001,00
MARIVAUX LES FAUSSES CONFIDENCES 1737 3 47 10 796 0 17989 93 164 0,000,000,00
MARIVAUX LA FAUSSE SUIVANTE OU LE FOURBE PUNI 1729 3 30 8 829 31 18601 98 866 5,000,003,00
MARIVAUX FÉLICIE 1750 1 13 6 293 16 5220 28 199 2,000,001,00
MARIVAUX LA FEMME FIDÈLE 1750 1 17 8 285 0 5339 28 564 0,000,000,00
MARIVAUX L'HÉRITIER DE VILLAGE 1729 1 15 8 370 0 7909 42 081 0,000,000,00
MARIVAUX L'HEUREUX STRATAGÈME 1733 3 43 8 804 0 15166 80 244 0,000,000,00
MARIVAUX L'ÎLE DE LA RAISON ou LES PETITS HOMMMES 1727 4 39 20 819 104 17152 91 122 1,000,00876,00
MARIVAUX L'ILE DES ESCLAVES 1725 1 11 6 330 4 8019 43 750 16,000,0010,00
MARIVAUX LE JEU DE L'AMOUR ET DU HASARD 1730 3 32 7 721 0 14799 76 723 0,000,000,00
MARIVAUX LA JOIE IMPRÉVUE 1738 1 22 7 454 0 8579 44 542 0,000,000,00
MARIVAUX LE LEGS 1736 1 25 6 483 0 10876 57 166 0,000,000,00
MARIVAUX LA MÉPRISE 1739 1 22 6 425 0 7954 41 157 0,000,000,00
MARIVAUX LA MÈRE CONFIDENTE 1735 3 33 6 733 0 13721 71 010 0,000,000,00
MARIVAUX LE PÈRE PRUDENT ET ÉQUITABLE 1712 1 25 10 373 786 6876 36 708 19,002,0046,00
MARIVAUX LE PETIT MAÎTRE CORRIGÉ 1734 3 40 8 746 0 16218 84 924 0,000,000,00
MARIVAUX LE PRÉJUGE VAINCU 1746 1 16 5 369 0 8139 41 669 0,000,000,00
MARIVAUX LE PRINCE TRAVESTI 1727 3 38 9 653 0 20310 107 861 0,000,000,00
MARIVAUX LA PROVINCIALE 1750 1 23 11 482 0 10082 53 542 0,000,000,00
MARIVAUX LA RÉUNION DES AMOURS 1732 1 14 8 207 0 5895 31 305 0,000,000,00
MARIVAUX LA SECONDE SUPRISE DE L'AMOUR 1728 3 40 6 715 0 15323 81 556 0,000,000,00
MARIVAUX LES SERMENTS INDISCRETS 1732 5 47 8 718 0 19586 101 450 0,000,000,00
MARIVAUX LES SINCÈRES 1747 1 21 6 417 0 9585 50 195 0,000,000,00
MARIVAUX LA SURPRISE DE L'AMOUR 1723 3 25 9 667 25 16407 85 870 4,000,003,00
MARIVAUX LE TRIOMPHE DE L'AMOUR 1732 3 37 7 757 0 17880 94 507 0,000,000,00
MARIVAUX LE TRIOMPHE DE PLUTUS 1739 1 19 7 323 138 6440 33 980 394,000,00246,00
MARMONTEL, Jean-François HERCULE MOURANT 1761 5 23 18 160 544 3928 20 975 3,003,0038,00
MATHIEU, Pierre LA MAGICIENNE ÉTRANGÈRE 1617 4 7 20 137 704 5762 30 984 0,005,0044,00
MOLIERE L'AMOUR MÉDECIN 1665 4 22 29 282 53 6050 32 437 924,000,00612,00
